2016/01/18

ガールグループに対する消費者の9月ソーシャル、参加、コミュニケーション指数が発表された。
韓国企業の評判研究所(所長クチャンファン)はガールグループに対して、オンライン消費者の参加、コミュニケーション、ソーシャル量を2015年9月9日〜10月10日に測定した。
韓国企業の評判研究所は、消費者のオンライン習慣がブランドマーケティングに大きな影響を与えていることを見つけてガールグループのブランドキーワードの分析とニュース分析、ブログ、フェイスブック、コミュニティ、コメント分析を通したデータに重みを付与して分析したものである。
ガールグループの消費者のソーシャル指数は、1位 少女時代、2位 Apink、3位 2NE1、4位 T-ARA、5位 SISTAR、6位 AOA、7位 f(x)、8位 Miss A、9位 ワンダーガールス、10位 Mamamoo、11位 Hello Venus、12位 AFTERSCHOOL、13位 EXID、14位 Girl’s Day、15位 KARA、16位 Red Velvet、17位 Secret、18位 LOVELYZ、19位 BESTie、20位 Nine Musesの順だった。
ガールズグループの消費者の参加指数は、1位 Red Velvet、2位 Mamamoo、3位 LOVELYZ、4位 Apink、5位 GFRIEND、6位 少女時代、7位 Fiestar、8位 April、9位 AOA、10位 EXID、11位 Girl’s Day、12位 ワンダーガールス、13位 T-ARA、14位 CLC、15位 SISTAR、16位 Oh My Girl、17位 Nine Muses、18位 Ladies’ Code、19位 4Minute、20位 BESTieの順。
ガールグループの消費者のコミュニケーション指数は、1位 KARA、2位 Red Velvet、3位 Secret、4位 少女時代、5位 ワンダーガールス、6位 Apink、7位 SISTAR、8位 RAINBOW、9位 AOA、10位 GFRIEND、11位 T-ARA、12位 LOVELYZ、13位 EXID、14位 Girl’s Day、15位 April、16位 Mamamoo、17位 myB、18位 Nine Muses、19位 4Minute、20位 Oh My Girlの順だった。
ガールグループ | ソーシャル指数 | ソーシャルランキング | 参加指数 | 参加ランキング | コミュニケーション指数 | コミュニケーションランキング |
---|---|---|---|---|---|---|
少女時代 | 18756210 | 1 | 692413 | 6 | 2726900 | 4 |
Apink | 15513667 | 2 | 1012245 | 4 | 1702300 | 6 |
2NE1 | 12371654 | 3 | 38107 | 34 | 214900 | 29 |
T-ARA | 8795684 | 4 | 245254 | 13 | 1100500 | 11 |
SISTAR | 4799023 | 5 | 201673 | 15 | 1425500 | 7 |
AOA | 4755578 | 6 | 450495 | 9 | 1275600 | 9 |
f(x) | 4636097 | 7 | 108669 | 22 | 334100 | 23 |
Miss A | 3544643 | 8 | 39695 | 33 | 336200 | 22 |
ワンダーガールズ | 3369645 | 9 | 261730 | 12 | 1816700 | 5 |
Mamamoo | 3218673 | 10 | 1748673 | 2 | 864600 | 16 |
Hello Venus | 2368280 | 11 | 59350 | 27 | 92800 | 31 |
AFTERSCHOOL | 2227310 | 12 | 44403 | 31 | 181700 | 30 |
EXID | 2081894 | 13 | 297519 | 10 | 1015500 | 13 |
Girl’s Day | 1951975 | 14 | 270975 | 11 | 1005600 | 14 |
KARA | 1472894 | 15 | 102399 | 24 | 3610100 | 1 |
Red Velvet | 1343494 | 16 | 2060495 | 1 | 3607000 | 2 |
Secret | 1274892 | 17 | 103877 | 23 | 3010600 | 3 |
LOVELYZ | 1034926 | 18 | 1369272 | 3 | 1063400 | 12 |
BESTie | 869233 | 19 | 123953 | 20 | 221300 | 28 |
Nine Muses | 839744 | 20 | 161864 | 17 | 458000 | 18 |
Oh My Girl | 770593 | 21 | 187422 | 16 | 417600 | 20 |
Fiestar | 757905 | 22 | 620699 | 7 | 307600 | 24 |
4Minute | 747332 | 23 | 130654 | 19 | 428400 | 19 |
ブラウンアイドガールズ | 736346 | 24 | 41561 | 32 | 59600 | 34 |
ダビチ | 727190 | 25 | 82750 | 25 | 337800 | 21 |
RAINBOW | 606874 | 26 | 122614 | 21 | 1350300 | 8 |
GFRIEND | 493909 | 27 | 808967 | 5 | 1195000 | 10 |
CRAYON POP | 412858 | 28 | 71352 | 26 | 90400 | 32 |
Dal★Shabet | 409858 | 29 | 54457 | 29 | 305400 | 25 |
CLC | 377507 | 30 | 208932 | 14 | 282000 | 27 |
Ladies’ Code | 342660 | 31 | 134015 | 18 | 57000 | 35 |
LABOUM | 338814 | 32 | 55061 | 28 | 292500 | 26 |
April | 245100 | 33 | 560623 | 8 | 990700 | 15 |
Sunny Hill | 165529 | 34 | 28239 | 35 | 66100 | 33 |
myB | 80026 | 35 | 49710 | 30 | 551000 | 17 |
Gavy N.J | 23084 | 36 | 24658 | 36 | 24600 | 36 |
ソース元:http://www.newstown.co.kr/news/articleView.html?idxno=224759